
こんにちは!
ウー・サンです!
2021年からHafHに登録して利用してますが、ホテルチェーン別で施設検索ができたらなと常々思っていて、HafHに登録されている全宿泊施設からホテルチェーン別にリストを作成してみました。
このページでは、HafHに掲載されている星野リゾート(OMO、BEB)系列の施設をまとめてみました。
HafH ホテルチェーン別 登録施設リスト【星野リゾート(OMO、BEB)編】
2023年9月15日更新
2023年9月15日現在、星野リゾートでHafHに登録がある施設は18ホテル。
前回調査時から若干の必要コイン数変更が発生しています。青色は改良、赤色は改悪、黄色は改良も改悪も両方含まれているか前回から新たに追加になった箇所になります。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
星野リゾート BEB5土浦 | 茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦3階 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 250 | ヤグラルーム | 定員1~3名 | 250 | サイクルルーム | 定員1~2名 | 250 |
OMO5金沢片町 by 星野リゾート | 石川県金沢市片町1丁目4-23 | ツインルーム | 定員1~2名 | 300 ~ 400 | ||||||
OMO5京都三条 by 星野リゾート | 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町434番1 | ツインルーム | 定員1~2名 | 300 ~ 400 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 250 ~ 350 | |||
OMO5京都祇園 by 星野リゾート | 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288 | 茶の間ツイン(キッチン付) | 定員2~4名 | 750 ~ 1300 | ||||||
OMO7大阪 by 星野リゾート | 大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30 | キングルーム | 定員1~2名 | 325 | ツインルーム | 定員2~3名 | 550 ~ 600 | |||
OMO3京都東寺 by 星野リゾート | 京都府京都市南区西九条蔵王町11-6 | シングルルーム | 定員1名 | 175 | ツインルーム | 定員1~2名 | 225 ~ 300 | |||
OMO3札幌すすきの by 星野リゾート | 北海道札幌市中央区南5条西6-14-1 | スーペリアツインルーム | 定員1~2名 | 225 ~ 275 | ||||||
OMO5沖縄那覇 by 星野リゾート | 沖縄県那覇市松山1-3-16 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 200 ~ 275 | やぐらルーム | 定員2~3名 | 325 ~ 350 | |||
OMO5東京大塚 by 星野リゾート | 東京都豊島区北大塚2丁目26-1 | やぐらルーム | 定員1~3名 | 350 ~ 650 | ||||||
OMO3東京赤坂 by 星野リゾート | 東京都港区赤坂4丁目3-2 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 400 ~ 500 | ||||||
OMO7旭川 by 星野リゾート | 北海道旭川市6条通9丁目 | スタジオルーム | 定員1~2名 | 275 | ||||||
OMO5小樽 by 星野リゾート | 北海道小樽市色内1丁目6-31 | ツインルーム | 定員1~2名 | 325 ~ 500 | ||||||
星野リゾート BEB5沖縄瀬良垣 | 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4 | トリプル | 定員1~3名 | 400 | ゆんたくスイート | 定員1~4名 | 550 | デラックススイート | 定員1~5名 | 1950 |
星野リゾート BEB5軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉3364-15 | ツインルーム | 定員1~2名 | 750 | ヤグラルーム | 定員1~3名 | 750 | |||
OMO関西空港 by 星野リゾート | 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-833 | ツインルーム | 定員1~2名 | 225 ~ 300 | ||||||
OMO5熊本 by 星野リゾート | 熊本県熊本市中央区手取本町5-1 | うつわルーム | 定員1~2名 | 325 ~ 400 | やぐらルームA | 定員2~4名 | 550 ~ 800 | |||
OMO7高知 by 星野リゾート | 高知県高知市九反田9-15 | コンフォートルーム(禁煙) | 定員1~2名 | 300 ~ 375 | ||||||
OMO3浅草 by 星野リゾート | 台東区花川戸1丁目15-5 | やぐらルーム | 定員1~2名 | 600 | 寄席ツインルーム | 定員1~2名 | 700 |
2023年8月27日更新
2023年8月27日現在、星野リゾートでHafHに登録がある施設は18ホテル。
前回調査以降、メンテナンスが入ってこれまで掲載されていた施設が予約不能になってしまったりと、少し不穏な空気が漂ってましたが、結果的には施設数は前回と変わらず18施設が予約可能となっていてひと安心。
これまで3名以上で宿泊可能な施設は非常に限られていましたが、今回の変更で新たに3名以上で宿泊可能となった施設が増加しています。
一方でこれまで掲載があった客室タイプが無くなっていたり、宿泊に必要な必要コイン数に変更が入ってます。青色は改良、赤色は改悪、黄色は改良も改悪も両方含まれているか前回から新たに追加になった箇所になります。
4名以上1室で利用可能な施設は、OMO5京都祇園、BEB5沖縄瀬良垣、OMO5熊本の3施設。
3名1室で利用可能な施設は、BEB5土浦、OMO5京都祇園、OMO7大阪、OMO5沖縄那覇、OMO5東京大塚、BEB5軽井沢、BEB5沖縄瀬良垣の8施設。
各施設、6歳以下の子供は客室定員と同数まで添い寝可能となっています。
施設名 | 住所 | 客室1 | 客室1 定員 | 客室1 コイン数 | 客室2 | 客室2 定員 | 客室2 コイン数 | 客室3 | 客室3 定員 | 客室3 コイン数 |
星野リゾート BEB5土浦 | 茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦3階 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 250 | ヤグラルーム | 定員1~3名 | 250 | サイクルルーム | 定員1~2名 | 250 |
OMO5金沢片町 by 星野リゾート | 石川県金沢市片町1丁目4-23 | ツインルーム | 定員1~2名 | 300 ~ 400 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5京都三条 by 星野リゾート | 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町434番1 | ツインルーム | 定員1~2名 | 300 ~ 375 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 250 ~ 350 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5京都祇園 by 星野リゾート | 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288 | 茶の間ツイン(キッチン付) | 定員2~4名 | 700 ~ 1250 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO7大阪 by 星野リゾート | 大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30 | キングルーム | 定員1~2名 | 325 ~ 350 | ツインルーム | 定員2~3名 | 550 ~ 600 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO3京都東寺 by 星野リゾート | 京都府京都市南区西九条蔵王町11-6 | シングルルーム | 定員1名 | 175 | ツインルーム | 定員1~2名 | 225 ~ 300 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO3札幌すすきの by 星野リゾート | 北海道札幌市中央区南5条西6-14-1 | スーペリアツインルーム | 定員1~2名 | 225 ~ 275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5沖縄那覇 by 星野リゾート | 沖縄県那覇市松山1-3-16 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 200 ~ 275 | やぐらルーム | 定員2~3名 | 300 ~ 350 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5東京大塚 by 星野リゾート | 東京都豊島区北大塚2丁目26-1 | やぐらルーム | 定員1~3名 | 375 ~ 650 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO3東京赤坂 by 星野リゾート | 東京都港区赤坂4丁目3-2 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 400 ~ 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO7旭川 by 星野リゾート | 北海道旭川市6条通9丁目 | スタジオルーム | 定員1~2名 | 275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5小樽 by 星野リゾート | 北海道小樽市色内1丁目6-31 | ツインルーム | 定員1~2名 | 325 ~ 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
星野リゾート BEB5軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉3364-15 | ツインルーム | 定員1~2名 | 375 | ヤグラルーム | 定員1~3名 | 375 | #N/A | #N/A | #N/A |
星野リゾート BEB5沖縄瀬良垣 | 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4 | トリプル | 定員1~3名 | 375 | ゆんたくスイート | 定員1~4名 | 550 | デラックススイート | 定員1~5名 | 1950 |
OMO関西空港 by 星野リゾート | 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-833 | ツインルーム | 定員1~2名 | 225 ~ 300 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5熊本 by 星野リゾート | 熊本県熊本市中央区手取本町5-1 | うつわルーム | 定員1~2名 | 325 ~ 400 | やぐらルームA | 定員2~4名 | 550 ~ 800 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO7高知 by 星野リゾート | 高知県高知市九反田9-15 | コンフォートルーム(禁煙) | 定員1~2名 | 350 ~ 450 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO3浅草 by 星野リゾート | 台東区花川戸1丁目15-5 | やぐらルーム | 定員1~2名 | 550 | 寄席ツインルーム | 定員1~2名 | 700 | #N/A | #N/A | #N/A |
2023年8月14日更新
2023年8月14日現在、星野リゾートでHafHに登録がある施設は18ホテル。
何れのホテルも実勢価格よりも安価な必要コイン数となっていますが、OMO3浅草だけは実勢価格に近い必要コイン数設定になっています。
また4名以上1室で利用可能な施設は、OMO5京都祇園、BEB5沖縄瀬良垣の2施設。
3名1室で利用可能な施設は、BEB5土浦、OMO5京都祇園、BEB5軽井沢、BEB5沖縄瀬良垣の4施設。
各施設、6歳以下の子供は客室定員と同数まで添い寝可能となっています。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
星野リゾート BEB5土浦 | 茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦3階 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 250 | ヤグラルーム | 定員1~3名 | 250 | サイクルルーム | 定員1~2名 | 250 |
OMO5金沢片町 by 星野リゾート | 石川県金沢市片町1丁目4-23 | ダブルルーム | 定員1名 | 225 | ツインルーム | 定員1~2名 | 350 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5京都三条 by 星野リゾート | 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町434番1 | シングルルーム | 定員1名 | 175 | ツインルーム | 定員1~2名 | 250 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5京都祇園 by 星野リゾート | 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288 | 茶の間ツイン(キッチン付) | 定員1~4名 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO7大阪 by 星野リゾート | 大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30 | キングルーム | 定員1名 | 400 | ツインルーム | 定員2名 | 600 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO3京都東寺 by 星野リゾート | 京都府京都市南区西九条蔵王町11-6 | シングルルーム | 定員1名 | 150 | ツインルーム | 定員1~2名 | 200 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO3札幌すすきの by 星野リゾート | 北海道札幌市中央区南5条西6-14-1 | スーペリアツインルーム | 定員1~2名 | 200 ~ 275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5沖縄那覇 by 星野リゾート | 沖縄県那覇市松山1-3-16 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 200 ~ 250 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5東京大塚 by 星野リゾート | 東京都豊島区北大塚2丁目26-1 | やぐらルーム | 定員1~2名 | 250 ~ 375 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO3東京赤坂 by 星野リゾート | 東京都港区赤坂4丁目3-2 | ダブルルーム | 定員1名 | 250 | 【掲載終了】ツインルーム | 定員1~2名 | 375 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO7旭川 by 星野リゾート | 北海道旭川市6条通9丁目 | スタジオルーム | 定員1名 | 300 | スーペリアルーム | 定員1~2名 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5小樽 by 星野リゾート | 北海道小樽市色内1丁目6-31 | ツインルーム | 定員1~2名 | 300 ~ 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
星野リゾート BEB5軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉3364-15 | ツインルーム | 定員1~2名 | 375 | ヤグラルーム | 定員1~3名 | 375 | #N/A | #N/A | #N/A |
星野リゾート BEB5沖縄瀬良垣 | 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4 | トリプル | 定員1~3名 | 375 | ゆんたくスイート | 定員1~4名 | 550 | デラックススイート | 定員1~5名 | 1950 |
OMO関西空港 by 星野リゾート | 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-833 | クイーンルーム(シャワーブース) | 定員1名 | 200 | ツインルーム | 定員1~2名 | 250 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO5熊本 by 星野リゾート | 熊本県熊本市中央区手取本町5-1 | うつわルーム | 定員1名 | 325 | やぐらルーム | 定員1~2名 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO7高知 by 星野リゾート | 高知県高知市九反田9-15 | コンフォートルーム(禁煙) | 定員1~2名 | 400 ~ 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
OMO3浅草 by 星野リゾート | 台東区花川戸1丁目15-5 | やぐらルーム | 定員1~2名 | 600 | 寄席ツインルーム | 定員1~2名 | 700 | #N/A | #N/A | #N/A |