こんにちは!
ウー・サンです!
HafHを実際に使ってみて、ホテルチェーン別で施設検索ができたらと思い、HafHに登録されている全宿泊施設からホテルチェーン別に一覧で調べることのできるリストを作成してみました。
- HafH ホテルチェーン別 登録施設リスト
- ダイワロイネットホテル
- JR西日本ヴィアインホテルズ
- JR西日本ホテルズ(ホテルグランヴィア、ホテルヴィスキオ、梅小路ポテル京都)
- JR東日本ホテルズ(ホテルメトロポリタン、東京ステーションホテル、メズム東京)
- 西鉄ホテルグループ(ソラリア西鉄ホテル)
- オークラ ニッコー ホテルズ
- コンフォートホテル
- リッチモンドホテル
- インターゲートホテルズ
- マイステイズ・ホテル・グループ(ホテルマイステイズ、亀の井ホテル)
- ABアコモ系列(ラ・ジェント・ホテル、ホテル・トリフィート)
- コアグローバルマネジメント系列(クインテッサホテル、ヒューイットリゾート)
- UDSグループホテル(ONSEN RYOKAN 由縁、SOKI、ホテルアンテルーム)
- ライブリーホテルズ(ザ・ライブリー、ザ ミレニアルズ、UNWIND HOTEL & BAR)
- アマネク系列(ホテルアマネク、アマネクイン)
- 鶴雅グループ
- 共立リゾート(ラビスタ、ドーミーイン)
- プリンスホテル
- 星野リゾート(OMO、BEB)
- ベッセルホテルズ
- 三井ガーデンホテルズ(三井ガーデンホテル、sequence)
- オリエンタルホテル
- マリオット・インターナショナル
- ハイアット ホテルズ アンド リゾーツ
- IHGホテルズ&リゾーツ(インターコンチネンタルホテル、クラウンプラザホテル)
- ヒルトンホテル&リゾーツ
- アコーホテルズ(プルマン、ノボテル、メルキュール、イビス)
- シャングリ・ラ ホテル&リゾーツ(シャングリ・ラ ホテル、ケリーホテル、トレーダース ホテル)
- アスコット(アスコット、オークウッド)
HafH ホテルチェーン別 登録施設リスト
ダイワロイネットホテル
ダイワロイネットホテル系列でHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
JR西日本ヴィアインホテルズ
JR西日本ヴィアインホテルズでHafHに登録がある施設を下記のページにまとめました。
JR西日本ホテルズ(ホテルグランヴィア、ホテルヴィスキオ、梅小路ポテル京都)
JR西日本ホテルズ(ホテルグランヴィア、ホテルヴィスキオ、梅小路ポテル京都)でHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
JR東日本ホテルズ(ホテルメトロポリタン、東京ステーションホテル、メズム東京)
JR東日本ホテルズ(ホテルメトロポリタン、東京ステーションホテル、メズム東京)でHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
西鉄ホテルグループ(ソラリア西鉄ホテル)
西鉄ホテルグループ(ソラリア西鉄ホテル)でHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
日本国内のホテルは登録が無く、全て海外になっています。
オークラ ニッコー ホテルズ
オークラ ニッコー ホテルズ(ホテル日航、ホテルJALシティ)のHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
コンフォートホテル
2023年8月現在、コンフォートホテルでHafHに登録がある施設は37ホテル。
HafHに施設としての登録は残っていますが、全ホテル受入停止中のようです。
2023年10月現在、コンフォートホテルの全施設の掲載が無くなり提携解消となったようです。
リッチモンドホテル
リッチモンドホテルでHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
インターゲートホテルズ
インターゲートホテルズでHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
マイステイズ・ホテル・グループ(ホテルマイステイズ、亀の井ホテル)
マイステイズ・ホテル・グループ(ホテルマイステイズ、亀の井ホテル)でHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
ABアコモ系列(ラ・ジェント・ホテル、ホテル・トリフィート)
ABアコモ運営施設(ラ・ジェント・ホテル、ホテル・トリフィート)でHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
コアグローバルマネジメント系列(クインテッサホテル、ヒューイットリゾート)
コアグローバルマネジメント系列(クインテッサホテル、ヒューイットリゾート)でHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
UDSグループホテル(ONSEN RYOKAN 由縁、SOKI、ホテルアンテルーム)
2023年8月現在、UDSグループホテル(ONSEN RYOKAN 由縁、SOKI、ホテルアンテルーム)でHafHに登録がある施設は10ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
ONSEN RYOKAN 由縁 新宿 | 東京都新宿区新宿5-3-18 | セミダブルルーム | 定員1~2名 | 600 ~ 650 | ツインルーム | 定員1~2名 | 700 ~ 800 | コンフォートツインルーム | 定員1~2名 | 850 ~ 1000 |
ONSEN RYOKAN 由縁 札幌 | 北海道札幌市中央区北1条西7丁目6 | ハリウッドツイン | 定員1~2名 | 950 ~ 1050 | 高層階ツイン | 定員1~2名 | 950 ~ 1100 | #N/A | #N/A | #N/A |
HAMACHO HOTEL TOKYO | 東京都中央区日本橋浜町3-20-2 | セミダブルルーム | 定員1~2名 | 500 | ツインルーム | 定員1~2名 | 600 | #N/A | #N/A | #N/A |
all day place shibuya | 東京都渋谷区渋谷1-17-1 | コンパクト | 定員1~2名 | 1200 ~ 1300 | ミディアムツイン | 定員1~2名 | 1600 ~ 1650 | コーナーキング | 定員1~2名 | 1800 ~ 1900 |
SOKI KANAZAWA | 石川県金沢市袋町2-1 | モデレートキング | 定員1~2名 | 750 | デラックスツイン | 定員2~3名 | 1000 | #N/A | #N/A | #N/A |
SOKI ATAMI | 静岡県熱海市小嵐町4-36 | スタンダードツインルーム | 定員1~2名 | 2200 | フォレストツインルーム | 定員1~2名 | 2250 | テラスバスツインルーム | 定員1~2名 | 2650 |
ホテルアンテルーム 那覇 | 沖縄県那覇市前島 3-27-11 | ダブル | 定員1名 | 300 | スーペリアツイン | 定員1~2名 | 375 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルストレータ 那覇 | 沖縄県那覇市牧志1-19-8 | コンパクトルーム | 定員1名 | 300 | ツイン | 定員1~2名 | 550 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテル ローカス | 沖縄県宮古島市平良下里 338-40 | コンパクト | 定員1~2名 | 325 ~ 450 | メゾネット | 定員1~2名 | 350 ~ 500 | #N/A | #N/A | #N/A |
HOTEL ANTEROOM SEOUL | 153 Dosandaero, Gangnam-gu, Seoul, South Korea | Studio Twin | 定員1~2名 | 1000 | Loft Double | 定員1~2名 | 1000 | #N/A | #N/A | #N/A |
ライブリーホテルズ(ザ・ライブリー、ザ ミレニアルズ、UNWIND HOTEL & BAR)
2023年8月現在、ライブリーホテルズ(ザ・ライブリー、ザ ミレニアルズ、UNWIND HOTEL & BAR)でHafHに登録がある施設は11ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
ザ・ライブリー東京麻布十番(THE LIVELY 東京麻布十番) | 東京都港区麻布十番1-5-23 | ザ・ライブリーシアターダブルルーム | 定員1~2名 | 1400 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
ザ・ライブリー大阪本町(THE LIVELY 大阪本町) | 大阪府大阪市中央区南本町1-5-11 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 850 | プレミアキング | 定員1~2名 | 1150 | #N/A | #N/A | #N/A |
ザ・ライブリー福岡博多(THE LIVELY 福岡博多) | 福岡県福岡市博多区中州5-2-18 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 650 | シアターダブル | 定員1~2名 | 700 | #N/A | #N/A | #N/A |
UNWIND HOTEL & BAR 小樽 | 北海道小樽市色内1-8-25 | スタンダードダブル(朝食付き) | 定員1~2名 | 750 ~ 800 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
UNWIND HOTEL & BAR 札幌 | 北海道札幌市中央区南8条西5丁目289-111 | ツイン(朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 750 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
スラッシュ川崎(slash 川崎) | 神奈川県川崎市川崎区砂子2-9-7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
ESTINATE HOTEL 沖縄那覇 | 沖縄県那覇市松山2-3-11 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 325 | 琉球モダンダブル | 定員1~2名 | 375 | #N/A | #N/A | #N/A |
HOTEL GRAPHY 根津 | 東京都台東区池之端4-5-10 | ドミトリー | 定員1名 | 150 | ダブルルーム | 定員1~2名 | 375 ~ 500 | スーペリアキングルーム | 定員1~2名 | 600 ~ 700 |
ザ ミレニアルズ渋谷 | 東京都渋谷区神南1-20-13 | スマートポッド/男女混合フロア | 定員1名 | 500 | スマートポッド/女性専用フロア | 定員1名 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A |
ザ・ミレニアルズ京都 | 京都府京都市中京区河原町通三条下ル2丁目 山崎町235番地 | スマートポッド | 定員1名 | 250 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
ザ・ミレニアルズ福岡 | 福岡県福岡市博多区中洲5‐2‐18 | スマートポッド(禁煙・男女混合エリア) | 定員1名 | 250 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
アマネク系列(ホテルアマネク、アマネクイン)
2023年8月現在、アマネク系列(ホテルアマネク、アマネクイン)でHafHに登録がある施設は9ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
ホテルアマネク浅草駅前 | 東京都台東区駒形2-7-2 | スタンダードダブル | 定員1名 | 650 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 800 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルアマネク銀座イースト | 東京都中央区新富2-4-13 | モダンシングルルーム(禁煙) | 定員1名 | 600 | コージー ツインルーム(ワイドバスルーム)(禁煙) | 定員1~2名 | 700 | #N/A | #N/A | #N/A |
アマネク別府ゆらり | 大分県別府市駅前本町6-35 | スタンダードキング | 定員1名 | 900 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
アマネクイン別府 | 大分県別府市駅前本町6-28 | セミダブル | 定員1名 | 450 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルアマネク金沢 | 石川県金沢市片町2丁目25−17 | スタンダードダブル | 定員1名 | 450 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 550 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルアマネク旭川 | 北海道旭川市1条通8丁目218 | スタンダードダブル | 定員1名 | 400 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルアマネク京都河原町五条 | 京都府京都市下京区五条上る安土町616 | シングル | 定員1名 | 600 | ツイン | 定員1~2名 | 550 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルアマネク蒲田駅前 | 東京都大田区西蒲田7丁目4−11 | スタンダードダブル | 定員1名 | 600 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 650 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルアマネク新宿歌舞伎町 | 東京都新宿区歌舞伎町2-24-10 | スタンダードダブル | 定員1名 | 1150 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 1300 | #N/A | #N/A | #N/A |
鶴雅グループ
2023年8月現在、鶴雅グループでHafHに登録がある施設は4ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート | 北海道網走市呼人159番地 | 個室 | 定員1名 | 650 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
サロマ湖 鶴雅リゾート | 北海道北見市常呂町栄浦306番地1 | ツイン | 定員1名 | 600 | リゾートツイン | 定員1名 | 750 | #N/A | #N/A | #N/A |
あかん湖鶴雅ウイングス | 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-6-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
阿寒の森 鶴雅リゾート花ゆう香 | 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目6番1号 | スタンダードダブル 湖側 | 定員1名 | 1000 | 和ツイン 山側 | 定員1名 | 700 | 和ツイン 湖側 | 定員1名 | 750 |
共立リゾート(ラビスタ、ドーミーイン)
2023年8月現在、共立リゾートでHafHに登録がある施設は3ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
飛騨花里の湯 高山桜庵(共立リゾート) | 岐阜県高山市花里町4-313 | 畳敷き「和」セミダブル | 定員1~2名 | 325 ~ 550 | 畳敷き「和」ツイン | 定員1~2名 | 325 ~ 600 | #N/A | #N/A | #N/A |
ラビスタ東京ベイ(共立リゾート) | 東京都江東区豊洲6-4-40 | レジデンシャル | 定員1名 | 1000 | ハリウッドツイン | 定員1~2名 | 1000 ~ 1150 | ダブル | 定員1~2名 | 1000 ~ 1200 |
ザ・ビーチタワー沖縄(共立リゾート) | 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-6 | コンパクトツイン | 定員1~2名 | 1200 | ビーチタワースタンダード | 定員1~2名 | 1550 ~ 1600 | #N/A | #N/A | #N/A |
プリンスホテル
プリンスホテルでHafHに登録がある施設を下記ページにまとめました。
星野リゾート(OMO、BEB)
星野リゾート(OMO、BEB)のHafH掲載施設は下記ページにまとめました。
ベッセルホテルズ
2023年8月現在、ベッセルホテルズでHafHに登録がある施設は5ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
レフ熊本byベッセルホテルズ | 熊本県熊本市中央区新市街7番2号 | シャワーブースシングルルーム | 定員1名 | 350 | ツイン | 定員1~2名 | 500 | トリプル | 定員1~3名 | 600 |
ベッセルホテル福岡貝塚 | 福岡県福岡市東区箱崎七丁目10番65号 | 個室(朝食付き) | 定員1名 | 200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
ベッセルイン博多中洲 | 福岡県福岡市博多区中洲五丁目1番12号 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
ベッセルホテル苅田北九州空港 | 福岡県京都郡苅田町磯浜町一丁目5番地9 | 個室 | 定員1名 | 200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
ベッセルホテル都城 | 宮崎県都城市都北町5819-3 | 個室(朝食付き) | 定員1名 | 200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
三井ガーデンホテルズ(三井ガーデンホテル、sequence)
2023年8月現在、三井ガーデンホテルズ(三井ガーデンホテル、sequence)でHafHに登録がある施設は5ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
三井ガーデンホテル京都四条 | 京都府京都市下京区西洞院通四条下ル妙伝寺町707-1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
三井ガーデンホテル岡山 | 岡山県岡山市北区駅元町1-7 | スタンダードツイン (禁煙) | 定員1~2名 | 300 ~ 325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
sequence SUIDOBASHI | 東京都千代田区神田三崎町2-22-17 | ダブル | 定員1~2名 | 650 | ツイン | 定員1~2名 | 650 | #N/A | #N/A | #N/A |
sequence KYOTO GOJO | 京都府京都市下京区五条烏丸町409 | ツイン | 定員1~2名 | 800 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝 | NO.30,Sec.3, Zhongxiao E.Rd.,Da’an Dist., Taipei City 10652,Taiwan | Moderate Twin (Non-smoking) | 定員1~2名 | 900 | Superior Twin (Non-smoking) | 定員1~2名 | 1000 | #N/A | #N/A | #N/A |
オリエンタルホテル
2023年8月現在、オリエンタルホテル(ホテルマネージメントジャパン運営)でHafHに登録がある施設は7ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目2−78 | モデレートダブル | 定員1~2名 | 1200 | スーペリアツイン | 定員1~3名 | 1650 | #N/A | #N/A | #N/A |
オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ | 沖縄県名護市喜瀬1490−1 | スーペリアルーム | 定員1~3名 | 1350 | クラブルーム(朝食付き) | 定員1~3名 | 2100 | クラブコーナー・プレミアム(朝食付き) | 定員1~3名 | 2950 |
オリエンタルホテル 東京ベイ | 千葉県浦安市美浜1丁目8−2 | ツイン | 定員1~2名 | 1350 | トリプル | 定員3名 | 1550 | フォース | 定員4名 | 1700 |
神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 兵庫県神戸市中央区波止場町5-6 | シングル | 定員1名 | 650 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 1050 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 1100 |
オリエンタルホテル福岡博多ステーション | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街4−23 | スタンダードダブル | 定員1名 | 900 | モデレートツイン | 定員1~2名 | 1000 ~ 1350 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルオリエンタルエクスプレス 福岡中洲川端 | 福岡県福岡市博多区店屋町6−26 | スタンダードダブル | 定員1名 | 600 | スーペリアツイン | 定員1~2名 | 700 ~ 900 | #N/A | #N/A | #N/A |
ホテルオリエンタルエクスプレス 福岡天神 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目3−14 | スタンダードダブル | 定員1名 | 550 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
マリオット・インターナショナル
2023年8月現在、マリオット系列でHafHに登録がある施設は19ホテル。
コートヤード・マリオット銀座東武ホテルは、全館改装工事中でクローズしてるので受入停止中です。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 東京都中央区銀座6-14-7 | スタンダードキング(シャワーのみ) | 定員1~2名 | 1650 | スーペリアツイン(バスタブ付き) | 定員1~2名 | 1800 | #N/A | #N/A | #N/A |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 東京都中央区銀座6-14-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 北海道札幌市中央区南4条東1丁目 | コージーシングル | 定員1名 | 400 | ツインベッドルーム | 定員1~2名 | 650 | ツインルーム ソファー付き | 定員1~3名 | 950 |
シェラトン都ホテル東京 | 東京都港区白金台1丁目1−50 | コンフォートフロア スーペリアツイン | 定員1~2名 | 1650 | プレミアムフロア スーペリアキングダブル | 定員1~2名 | 2000 | #N/A | #N/A | #N/A |
アロフト大阪堂島 | 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1−31 | ロフトクイーンルーム | 定員1~2名 | 1000 | ロフトツインルーム | 定員1~2名 | 900 | #N/A | #N/A | #N/A |
Sheraton Abu Dhabi Hotel&Resort | CORNICHE ROAD, P.O. BOX 640,ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES | Classic Room City View (2 Nights Minimum Length of Stay) | 定員1~2名 | 1200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
sheraton Maui Resort & Spa | 2605 Kaanapali Pkwy, Lahaina, Maui, Hawaii , UNITED STATES | Run of House Special Room Only | 定員1~2名 | 4800 | Ocean View Special Room Only include Partila Ocean View | 定員1~2名 | 5300 | #N/A | #N/A | #N/A |
Four Points by Sheraton Seoul Guro | 72デジタル路32ギル九老区ソウル韓国 | スーペリア ツイン (朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 750 | プレミア ツイン (朝食付き) | 定員1~2名 | 750 ~ 800 | スーペリア キング(朝食込み) | 定員1~2名 | 650 ~ 750 |
Sheraton Grand Taipei Hotel | No. 12, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, Taiwan | スーペリア(朝食付き) | 定員1名 | 1400 | デラックス(朝食付き) | 定員1~2名 | 1500 ~ 1600 | プレミア(朝食付き) | 定員1~2名 | 1600 ~ 1650 |
JW Marriott Marquis | Sheikh Zayed Road, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Deluxe Room | 定員1~2名 | 1600 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Fairfield by Marriott Mumbai International Airport | Plot No. 16-B Samhita Industrial Estate Andheri – Kurla Road, Mumbai, India | お部屋おまかせ(朝食込み) | 定員1~2名 | 2900 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
JW Marriott Mumbai Sahar | IA Project Road, Chhatrapati Shivaji International Airport, Andheri, Mumbai, India | お部屋おまかせ(朝食込み) | 定員1~2名 | 2900 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Kaohsiung Marriott Hotel | NO. 222, LONG DESIN RD., GUSHAN DISTRICT, KAOHSIUNG, TAIWAN | クラシックルーム(朝食付き) | 定員1~2名 | 1100 ~ 1200 | デラックスルーム(朝食付き) | 定員1~2名 | 1200 ~ 1300 | ファミリールーム(朝食付き) | 定員3~4名 | 1500 |
Westin Resort Guam | 105 Gun Beach Rd, Tamuning, 96913, Guam | Partial Ocean View | 定員1~2名 | 1750 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
THE WESTIN MAUI RESORT & SPA, KA’ANAPALI | 2365 Kaanapari Parkway, Lahaina, Maui, Hawaii , UNITED STATES | Run of House Room Only | 定員1~2名 | 5000 | Run of Ocean Room Only | 定員1~2名 | 5450 | #N/A | #N/A | #N/A |
Aloft Bali Kuta at Beachwalk | Aloft Bali Kuta at Beachwalk Beachwalk Shopping Center, Jalan Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia | A Loft Pool View (朝食付き) | 定員1~2名 | 700 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Aloft Bali Seminyak | Jalan Batu Belig No 228, Seminyak, Bali, Indonesia | アロフト ルーム(朝食込み) | 定員1~2名 | 600 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Le Meridien Bali Jimbaran | Jalan Bukit Permai, Jimbaran, Bali, Indonesia | Classic room (breakfast Included) | 定員1~2名 | 750 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
The Laylow, Autograph Collection | 2299 Kuhio Avenue, Honolulu, Oahu, Hawaii, UNITED STATES | Deluxe Room One King Bed (2-14F) | 定員1~2名 | 2300 | Junior Suite with One King Bed One Twin Day Bed (2-14F) | 定員1~2名 | 2450 | #N/A | #N/A | #N/A |
ハイアット ホテルズ アンド リゾーツ
2023年8月現在、ハイアット系列でHafHに登録がある施設は16ホテル。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
ハイアット ハウス 金沢 | 石川県金沢市広岡1-5-2 | キング | 定員1~2名 | 800 | ツイン | 定員1~2名 | 1050 | #N/A | #N/A | #N/A |
ハイアット セントリック 銀座 東京 | 東京都中央区銀座6-6-7 | キング | 定員1~2名 | 2750 | ツイン | 定員1~2名 | 2800 | #N/A | #N/A | #N/A |
ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 | 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1108番地 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 2050 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
ハイアット リージェンシー 京都 | 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2 | ゲストルーム(ツイン) | 定員1~2名 | 1400 | デラックスバルコニールーム(ツイン) | 定員1~2名 | 2750 | #N/A | #N/A | #N/A |
グランドハイアット福岡 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2−82 | グランドクイーン | 定員1~2名 | 1150 | グランドツイン | 定員1~2名 | 1650 | クラブツイン(クラブベネフィット付:朝食、フィットネス、リフレッシュメント、カクテルアワー) | 定員1~2名 | 2050 ~ 2300 |
Grand Hyatt Bali | Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Bali, Indonesia | Grand Room (朝食付き) | 定員1~2名 | 1450 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Regency Sanur | Jalan Danau Tamblingan 89, Sanur, Bali, Indonesia | Standard Room (朝食付き) | 定員1~2名 | 1300 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Regency Dubai Creek Heights | 20th Street, Dubai Healthcare City, Bur Dubai Hyatt Regency Dubai Creek Heights – Dubai 5668 – Dubai | Regency King/Twin(2 Nights Minimum Length of Stay) | 定員1~2名 | 1000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Grand Hyatt Dubai | Grand Hyatt Dubai Oud Metha Road, Dubai Healthcare City Riyadh Street – Near Sheikh Rashid Rd – Dubai ,United Arab Emirates | Grand Room(2 Nights Minimum Length of Stay) | 定員1~2名 | 1300 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Regency Guam | 1155 Pale San Vitores Rd, Tamuning, 96913, Guam | オーシャンビュー | 定員1~2名 | 2150 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Regency City of Dreams | Belle Avenue, Entertainment City, Manila, Philippines, 1701 | King/Twin (breakfast included) | 定員1~2名 | 1200 | Deluxe King/Twin(breakfast included) | 定員1~2名 | 1350 | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Regency Sydney | 161 Sussex Street, Sydney, New South Wales, Australia, 2000 | 1 King Bed (City View) | 定員1~2名 | 1500 | 2 Twin Beds (City View) | 定員1~2名 | 1500 | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Centric Waikiki Beach | 349 Seaside Avenue, Honolulu, Oahu, Hawaii , UNITED STATES | Standard-1 King Bed (2泊以上限定) | 定員1~2名 | 2050 | Partial Ocean View-1 King Bed (2泊以上限定) | 定員1~2名 | 2600 | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Regency Phuket Resort | 6/12 Moo.6, Tambon Kamala, Amphur Kathu, Phuket 83150 Thailand | キングルーム/ツインルーム (ガーデンビュー/朝食付き) | 定員1~2名 | 950 | キングルーム/ツインルーム(オーシャンビュー/朝食付き) | 定員1~2名 | 1100 | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong | 1 North Point Estate Lane, North Point, Hong Kong | お部屋おまかせ | 定員1~2名 | 1200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui | 18 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong | スタンダード キング/ツイン(2連泊から予約可) | 定員1~2名 | 1300 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
IHGホテルズ&リゾーツ(インターコンチネンタルホテル、クラウンプラザホテル)
2023年8月現在、IHG系列(インターコンチネンタルホテル、クラウンプラザホテルなど)でHafHに登録がある施設は37ホテル。
以前は確か六本木のANAインターコンチネンタルホテル東京もありましたが、現在は施設登録そのものが無くなっています。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | 長崎県長崎市南山手町1-18 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 350 | スタンダードシングル | 定員1名 | 300 | #N/A | #N/A | #N/A |
ANAクラウンプラザホテル広島 | 広島県広島市中区中町7-20 | シングル | 定員1名 | 300 | モデレートダブル | 定員1~2名 | 375 ~ 450 | クラブスーペリアツイン | 定員1~2名 | 1100 ~ 1250 |
ANAクラウンプラザホテル富山 | 富山県富山市大手町2-3 | スタンダードルーム | 定員1名 | 300 | スタンダードツイン | 定員1~2名 | 350 ~ 450 | #N/A | #N/A | #N/A |
