こんにちは!
ウー・サンです!
HafHを実際に使ってみて、ホテルチェーン別で施設検索ができたらと思い、HafHに登録されている全宿泊施設からホテルチェーン別に一覧で調べることのできるリストを作成してみました。
このページでは、HafHに掲載されているマイステイズ・ホテル・グループ(ホテルマイステイズ、亀の井ホテル)の施設を一覧にまとめています。
その他のホテルチェーンは下記ページにまとめています。
HafH ホテルチェーン別 登録施設リスト【マイステイズ・ホテル・グループ(ホテルマイステイズ、亀の井ホテル)編】
2023年10月28日更新
2023年10月28日現在、マイステイズ・ホテル・グループ(ホテルマイステイズ、亀の井ホテル)でHafHに登録がある施設は99施設です。
前回更新時より、青色は改良(必要コイン数減)、赤色は改悪(必要コイン数増)、黄色は改良も改悪も両方含まれているか前回から新たに追加になった箇所になります。
何れの施設もピーク期の料金をベースに必要コイン数が設定されているようなので、あえてHafHを使って予約するメリットが皆無です。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
ホテルマイステイズプレミア成田 | 千葉県成田市大山31 | コンフォートツイン | 定員1~2名 | 450 ~ 500 | スタンダードトリプル | 定員2~3名 | 550 ~ 600 | |||
ホテルマイステイズ横浜 | 神奈川県横浜市中区末吉町4丁目81 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 650 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 900 | スーペリアトリプル(禁煙) | 定員1~3名 | 1150 |
ホテルマイステイズ京都四条 | 京都府京都市下京区四条通油小路東入る傘鉾町52 | スタンダードクイーン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 600 ~ 800 | スーペリアツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 850 | |||
ホテルマイステイズプレミア金沢 | 石川県金沢市広岡2-13-5 | スタンダードキング(禁煙) | 定員1~2名 | 800 | スタンダードキング(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 900 ~ 950 | |||
ホテルマイステイズ宇都宮 | 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-1 | エコノミーシングル(禁煙) | 定員1名 | 450 | エコノミーシングル(喫煙) | 定員1名 | 450 | |||
ホテルマイステイズ金沢キャッスル | 石川県金沢市此花町10-17 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 700 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 800 ~ 900 | |||
ホテルマイステイズ舞浜 | 千葉県浦安市鉄鋼通り3-5-1 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員2名 | 1550 | スーペリアトリプル(禁煙)(朝食付き) | 定員3名 | 1750 | |||
ホテルマイステイズ神田 | 東京都千代田区岩本町1-2-2 | スーペリアダブル | 定員1~2名 | 550 | ||||||
ホテルマイステイズプレミア赤坂 | 東京都港区赤坂2-17-54 | スーペリアダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 800 | スーペリアダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 900 ~ 1000 | |||
ホテルマイステイズ東池袋 | 東京都豊島区東池袋4-39-13 | スーペリアセミダブル(禁煙)(キッチン付) | 定員1~2名 | 650 | スーペリアセミダブル(喫煙)(キッチン付) | 定員1~2名 | 600 | |||
ホテルマイステイズ西新宿 | 東京都新宿区西新宿7-14-14 | スタンダードシングル(朝食付き) | 定員1名 | 750 | スタンダードダブル(朝食付き) | 定員1~2名 | 900 ~ 1000 | スタンダードツイン(朝食付き) | 定員1~2名 | 1050 ~ 1150 |
ホテルマイステイズプレミア堂島 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-4-1 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 800 ~ 850 | スーペリアツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 950 ~ 1050 | スタンダードダブル(喫煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 800 ~ 850 |
ホテルマイステイズ堺筋本町 | 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-8 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 400 ~ 550 | アパートメントダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 400 ~ 550 | |||
ホテルマイステイズ御堂筋本町 | 大阪府大阪市中央区本町3-2-10 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 700 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 900 ~ 950 | |||
ホテルマイステイズ大手前 | 大阪府大阪市中央区徳井町1-3-2 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 425 ~ 500 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 500 ~ 550 | |||
ホテルマイステイズ心斎橋 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-30 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 600 | ||||||
ホテルマイステイズ浜松町 | 東京都港区浜松町1-18-14 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 700 | スーペリアクイーン(禁煙) | 定員1~2名 | 750 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 900 |
ホテルマイステイズ浅草橋 | 東京都台東区浅草橋1-5-5 | スタンダードセミダブル | 定員1~2名 | 550 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 600 | |||
ホテルマイステイズ上野稲荷町 | 東京都台東区松ケ谷1-5-7 | エコノミーシングル(禁煙) | 定員1名 | 400 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 450 | スタンダードセミダブル(喫煙) | 定員1~2名 | 450 |
ホテルマイステイズ浅草 | 東京都墨田区本所1-21-11 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 425 | ||||||
ホテルマイステイズ清澄白河 | 東京都江東区常盤1-12-16 | スタンダードダブル(禁煙)(キッチン付) | 定員1~2名 | 550 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 650 | スタンダードトリプル(禁煙) | 定員1~3名 | 800 |
ホテルマイステイズ名古屋錦 | 愛知県名古屋市中区錦3-8-21 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 500 ~ 600 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 950 ~ 1050 | |||
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター | 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19 | スタンダードセミダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 425 ~ 500 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 500 ~ 650 | |||
ホテルマイステイズ名古屋栄 | 愛知県名古屋市中区東桜2-23-22 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 450 ~ 550 | スタンダードダブル(喫煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 450 ~ 550 | |||
ホテルマイステイズ五反田 | 東京都品川区東五反田2-5-4 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 600 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 650 | スタンダードダブル(喫煙) | 定員1~2名 | 650 |
ホテルマイステイズ五反田駅前 | 東京都品川区西五反田2-6-8 | スタンダードシングル(禁煙) | 定員1名 | 550 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 650 | スーペリアツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 950 |
ホテルマイステイズ羽田 | 東京都大田区羽田5-1-13 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 600 | ||||||
ホテルマイステイズ蘇我 | 千葉県千葉市中央区南町2-7-13 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 600 ~ 650 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 700 ~ 750 | |||
ホテルマイステイズプレミア浜松町 | 東京都港区浜松町1-8-5 | コンフォートキング(禁煙)(朝食付き) | 定員1~3名 | 1350 ~ 1500 | スーペリアツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~3名 | 1500 ~ 1650 | デラックスツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~5名 | 1900 ~ 2150 |
ホテルマイステイズプレミア大森 | 東京都品川区南大井6-19-3 | コンフォートクイーン(禁煙) | 定員1~2名 | 750 | スーペリアツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 850 | |||
ホテルマイステイズ亀戸 | 東京都江東区亀戸6-32-1 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 550 | スタンダードセミダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 600 ~ 650 | エコノミーセミダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 550 ~ 650 |
ホテルマイステイズ福岡天神 | 福岡県福岡市中央区天神3-5-7 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 750 | ||||||
ホテルマイステイズ御茶ノ水 | 東京都千代田区神田淡路町2-10-6 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 600 | ||||||
ホテルマイステイズ上野入谷口 | 東京都台東区東上野5-5-13 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 375 | エコノミーシングル(喫煙) | 定員1名 | 350 | |||
ホテルマイステイズ上野イースト | 東京都台東区東上野5-5-6 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 450 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 450 | スーペリアダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 500 |
ホテルマイステイズ日暮里 | 東京都荒川区東日暮里5-43-7 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 450 | ||||||
ホテルマイステイズ蒲田 | 東京都大田区蒲田5-46-5 | エコノミーセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 500 | ||||||
ホテルマイステイズ立川 | 東京都立川市錦町1-8-14 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 600 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 700 | |||
ホテルマイステイズ横浜関内 | 神奈川県横浜市中区尾上町5-67-1 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 550 | ||||||
ホテルマイステイズ厚木 | 神奈川県厚木市栄町1-1-8 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 350 | ||||||
アートホテル大阪ベイタワー | 大阪府大阪市港区弁天1-2-1 | スーペリアクイーン(朝食付き) | 定員1~2名 | 1000 ~ 1150 | スーペリアツイン(朝食付き) | 定員1~2名 | 1100 ~ 1250 | |||
アートホテル日暮里ラングウッド | 東京都荒川区東日暮里5-50-5 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 750 ~ 800 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 1050 ~ 1100 | |||
アートホテル成田 | 千葉県成田市小菅700 | コンフォートツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 550 ~ 700 | コンフォートツイン(禁煙)+エキストラベッド1台(朝食付き) | 定員2~3名 | 750 ~ 900 | |||
MyCUBE by MYSTAYS 浅草蔵前 | 東京都台東区蔵前2-6-7 | MyCUBE Men’s Floor | 定員1名 | 200 | MyCUBE Ladies’ Floor | 定員1名 | 200 | |||
フレックステイイン函館駅前 | 北海道函館市若松町20−11 | コンフォートセミダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 400 ~ 450 | コンフォートツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員2名 | 700 | コンフォートトリプル(禁煙)(朝食付き) | 定員3名 | 850 |
フレックステイイン飯田橋 | 東京都新宿区新小川町3-26 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 550 | スタンダードダブル(喫煙) | 定員1~2名 | 550 | |||
フレックステイイン白金 | 東京都港区白金5-10-15 | エコノミーセミダブル(喫煙) | 定員1名 | 375 | スタンダードセミダブル(喫煙) | 定員2名 | 450 | |||
フレックステイイン品川 | 東京都品川区北品川1-22-19 | スタンダードシングル(禁煙) | 定員1名 | 375 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 400 | |||
フレックステイイン新浦安 | 千葉県浦安市今川4-1-29 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 450 | モデレートセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 550 | |||
フレックステイイン東十条 | 東京都北区中十条2-10-2 | エコノミーセミダブル(喫煙) | 定員1~2名 | 350 | スタンダードセミダブル(禁煙)(キッチンなし) | 定員1~2名 | 400 | |||
フレックステイイン江古田 | 東京都練馬区栄町8-6 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1名 | 350 | スーペリアセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 500 | |||
フレックステイイン川崎貝塚 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-13-2 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 450 | ||||||
ホテルニューアカオ | 静岡県熱海市熱海1993−65 | デラックスツイン(夕食フレンチコース+朝食付き) | 定員1~3名 | 1850 ~ 3050 | ||||||
亀の井ホテル 秋田湯瀬 | 秋田県鹿角市八幡平湯瀬40−1 | 和室 10-11畳(夕朝食付き) | 定員2~5名 | 1050 ~ 1950 | ||||||
亀の井ホテル 喜連川 | 栃木県さくら市喜連川5296−1 | 和室8畳 | 定員1~4名 | 1750 | 露天風呂付き特別和洋室 | 定員1~4名 | 2850 | |||
亀の井ホテル 塩原 | 栃木県那須塩原市塩原1256 | 和室ツイン | 定員1~2名 | 1150 | 和室10畳 | 定員1~5名 | 2150 | |||
亀の井ホテル 奥日光湯元 | 栃木県日光市湯元2519 | 和室10畳 マットレスベッド2台(二食付き) | 定員2~4名 | 1750 ~ 2650 | ||||||
亀の井ホテル 日光湯西川 | 栃木県日光市湯西川1033 | ツイン(二食付き) | 定員2名 | 1650 | 和室10畳(二食付き) | 定員2~4名 | 1700 ~ 2750 | |||
亀の井ホテル 鴨川 | 千葉県鴨川市西町1137 | スーペリアツイン(2食付:ビュッフェ) | 定員2名 | 2150 | ||||||
亀の井ホテル 福井 | 福井県福井市渕町43−17 | スーペリアツイン(2食付:会席 竹) | 定員2~3名 | 1450 ~ 1900 | ||||||
亀の井ホテル 熱海 | 静岡県熱海市水口町2丁目12−3 | 洋室ツインスタンダード(夕朝食付き) | 定員1~2名 | 1450 | ||||||
亀の井ホテル 富田林 | 大阪府富田林市龍泉880−1 | 和室8畳(2食付) | 定員2~4名 | 1750 ~ 2900 | ||||||
亀の井ホテル 大和平群 | 奈良県生駒郡平群町上庄2丁目16−1 | スタンダードツイン(2食付) | 定員2名 | 1450 | ||||||
亀の井ホテル 紀伊田辺 | 和歌山県田辺市目良24−1 | 和室8畳(夕朝食付き) | 定員2~4名 | 1650 ~ 2700 | ||||||
亀の井ホテル せとうち光 | 山口県光市室積東ノ庄31−1 | 【上層階】スタンダードツインルーム(2食付:夕凪ベーシック) | 定員1~2名 | 1000 ~ 1500 | 【上層階】和室ツインルーム(2食付:夕凪ベーシック) | 定員1~3名 | 1000 ~ 1900 | |||
亀の井ホテル 観音寺 | 香川県観音寺市池之尻町1101−4 | 和室10畳(2食付:彩りベーシック) | 定員1~5名 | 800 ~ 2200 | ||||||
亀の井ホテル 高知 | 高知県吾川郡いの町波川1569 | スタンダードツインルーム(夕朝食付き:清流ベーシック) | 定員1~2名 | 850 ~ 1300 | ||||||
亀の井ホテル 柳川 | 福岡県柳川市弥四郎町10−1 | 和室ツイン(禁煙) スタンダード会席付き | 定員2名 | 1250 | ツインルーム(禁煙) スタンダード会席付き | 定員2名 | 1200 | 和室8畳(禁煙) スタンダード会席付き | 定員4名 | 1900 |
亀の井ホテル 玄界灘 | 福岡県北九州市若松区有毛2829 | ツインルーム(2食付:彩りベーシック) | 定員1~2名 | 950 ~ 1450 | 和室10畳(2食付:彩りベーシック) | 定員1~5名 | 950 ~ 2600 | |||
亀の井ホテル 青森まかど | 青森県上北郡野辺地町湯沢9 | 和室12畳(夕朝食付き) | 定員2~5名 | 1250 ~ 2250 | ||||||
亀の井ホテル 田沢湖 | 秋田県仙北市田沢湖生保内駒ヶ岳2−32 | 和室10畳(夕朝食付き) | 定員1~3名 | 850 ~ 1500 | ||||||
亀の井ホテル 潮来 | 茨城県潮来市水原1830-1 | スタンダードツイン(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2名 | 1500 | ||||||
亀の井ホテル 知多美浜 | 愛知県知多郡美浜町奥田砂原39 | スタンダードツイン(ソファーベッド付)(2食付き) | 定員2~3名 | 1600 ~ 2100 | ||||||
亀の井ホテル 九十九里 | 千葉県旭市仁玉2280-1 | スタンダードツイン(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2名 | 2200 | ||||||
亀の井ホテル 奈良 | 奈良県奈良市二条町3-9-1 | スタンダードツイン(2食付き) | 定員2名 | 1800 | ||||||
亀の井ホテル 一関 | 岩手県一関市厳美町字宝竜147-5 | 和室8畳(2食付き) | 定員2~3名 | 1450 ~ 1900 | ||||||
亀の井ホテル 草津湯畑 | 群馬県吾妻郡草津町草津512-3 | スタンダード和室10畳(夕朝食付き) | 定員2~4名 | 2100 ~ 3000 | ||||||
亀の井ホテル 青梅 | 東京都青梅市駒木町3-668-2 | 和室8畳(夕朝食付き) | 定員2~4名 | 1250 ~ 2100 | ||||||
亀の井ホテル 熱海 別館 | 静岡県熱海市水口町2-13-77 | 洋室ツインルーム(バス無)(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2名 | 1600 | ||||||
亀の井ホテル 伊豆高原 | 静岡県伊東市八幡野1104-5 | 【オーシャンビュー】スーペリアツイン(シャワーブース付)(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2名 | 2250 | ||||||
亀の井ホテル 有馬 | 兵庫県神戸市北区有馬町1617-1 | スタンダードツイン(バスなし)(夕朝食付き) | 定員2~3名 | 1900 ~ 2450 | ||||||
亀の井ホテル 淡路島 | 兵庫県淡路市富島824 | スタンダードツイン(バスなし)(夕朝食付き) | 定員2名 | 1800 | ||||||
亀の井ホテル 大洗 | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町7986-2 | スタンダードツイン(夕朝食付き) | 定員2名 | 1800 | ||||||
亀の井ホテル 長瀞寄居 | 埼玉県大里郡寄居町末野2267 | 和室ツイン(夕朝食付き) | 定員2~3名 | 1400 ~ 1900 | ||||||
亀の井ホテル 別府 | 大分県別府市中央町5-17 | モデレートツイン(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2名 | 1350 | ||||||
亀の井ホテル 赤穂 | 兵庫県赤穂市御崎883-1 | 和室8畳(ベッド仕様)(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2~3名 | 2000 ~ 2600 | ||||||
亀の井ホテル 焼津 | 静岡県焼津市浜当目1375-2 | スタンダードツイン(バス無)(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2名 | 1450 | 和室ツインルーム(シャワーブース付)(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2名 | 1600 | |||
亀の井ホテル 彦根 | 滋賀県彦根市松原町3759 | スタンダードツイン(バス無)(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2~3名 | 1900 ~ 2500 | ||||||
亀の井ホテル 阿蘇 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5936 | 和室8畳(禁煙)(夕朝食付き) | 定員4名 | 3250 | 和室ツイン(禁煙)(夕朝食付き) | 定員2名 | 2100 | |||
函館国際ホテル | 北海道函館市大手町5−10 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 750 ~ 950 | プレミアムトリプル(禁煙)(朝食付き) | 定員2~3名 | 1400 ~ 1650 | |||
塩原温泉 八汐荘 | 栃木県那須塩原市塩原2441 | 和室10畳(夕朝食付き) | 定員2~4名 | 650 ~ 1000 | ||||||
天然温泉田沢湖レイクリゾート | 秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野82-117 | 和室8畳(夕朝食付き) | 定員2~3名 | 1450 ~ 1950 | ||||||
奈良ロイヤルホテル | 奈良県奈良市法華寺町254-1 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 750 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 800 ~ 900 | |||
熱川オーシャンリゾート | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字熱川989-1 | スーペリアツイン(ブッフェ2食付き) | 定員2~4名 | 2300 ~ 3200 | ||||||
白浜オーシャンリゾート | 千葉県南房総市白浜町白浜2784 | デラックストリプル(禁煙)(夕朝食付き) | 定員3~4名 | 2100 ~ 2500 | ||||||
伊良湖オーシャンリゾート | 愛知県田原市日出町骨山1460-36 | プレミアツイン(夕朝食付き) | 定員2~3名 | 2000 ~ 2750 | ||||||
草津温泉 大東舘 | 群馬県吾妻郡草津町大字草津126 | 和室10畳(夕朝食付き) | 定員2~5名 | 1850 ~ 3400 | ||||||
蓼科グランドホテル滝の湯 | 長野県茅野市北山4028 | スカイコンフォートフロア洋室(夕朝食付き) | 定員2~4名 | 1750 ~ 2800 | ||||||
霧島国際ホテル | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930番地12 | スーペリアツイン(夕朝食付き) | 定員2名 | 1700 | 和室12畳(夕朝食付き) | 定員4名 | 2500 | 和洋室(ツイン+4畳)(夕朝食付き) | 定員3名 | 2200 |
2023年10月9日更新
2023年10月9日現在、マイステイズ・ホテル・グループ(ホテルマイステイズ、亀の井ホテル)でHafHに登録がある施設は74施設です。
前回更新時より、青色は改良(必要コイン数減)、赤色は改悪(必要コイン数増)、黄色は改良も改悪も両方含まれているか前回から新たに追加になった箇所になります。
施設名 | 住所 | 部屋1 | 部屋1定員 | 部屋1必要コイン | 部屋2 | 部屋2定員 | 部屋2必要コイン数 | 部屋3 | 部屋3定員 | 部屋3必要コイン数 |
ホテルマイステイズプレミア成田 | 千葉県成田市大山31 | コンフォートツイン | 定員1~2名 | 450 ~ 500 | スタンダードトリプル | 定員2~3名 | 550 ~ 600 | |||
ホテルマイステイズ横浜 | 神奈川県横浜市中区末吉町4丁目81 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 650 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 850 | スーペリアトリプル(禁煙) | 定員1~3名 | 1150 |
ホテルマイステイズ京都四条 | 京都府京都市下京区四条通油小路東入る傘鉾町52 | スタンダードクイーン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 800 | スーペリアツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 700 ~ 850 | |||
ホテルマイステイズプレミア金沢 | 石川県金沢市広岡2-13-5 | スタンダードキング(禁煙) | 定員1~2名 | 750 | スタンダードキング(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 850 ~ 900 | |||
ホテルマイステイズ宇都宮 | 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-1 | エコノミーシングル(禁煙) | 定員1名 | 450 | エコノミーシングル(喫煙) | 定員1名 | 450 | |||
ホテルマイステイズ金沢キャッスル | 石川県金沢市此花町10-17 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 550 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 650 ~ 750 | |||
ホテルマイステイズ舞浜 | 千葉県浦安市鉄鋼通り3-5-1 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員2名 | 1500 | スーペリアトリプル(禁煙)(朝食付き) | 定員3名 | 1700 | |||
ホテルマイステイズ神田 | 東京都千代田区岩本町1-2-2 | スーペリアダブル | 定員1~2名 | 500 | ||||||
ホテルマイステイズプレミア赤坂 | 東京都港区赤坂2-17-54 | スーペリアダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 850 | スーペリアダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 900 ~ 1000 | |||
ホテルマイステイズ東池袋 | 東京都豊島区東池袋4-39-13 | スーペリアセミダブル(禁煙)(キッチン付) | 定員1~2名 | 500 | スーペリアセミダブル(喫煙)(キッチン付) | 定員1~2名 | 500 | |||
ホテルマイステイズ西新宿 | 東京都新宿区西新宿7-14-14 | スタンダードシングル(朝食付き) | 定員1名 | 700 | スタンダードダブル(朝食付き) | 定員1~2名 | 850 ~ 950 | スタンダードツイン(朝食付き) | 定員1~2名 | 1000 ~ 1100 |
ホテルマイステイズプレミア堂島 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-4-1 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 750 ~ 800 | スーペリアツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 850 ~ 950 | スタンダードダブル(喫煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 750 ~ 800 |
ホテルマイステイズ堺筋本町 | 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-8 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 375 ~ 500 | アパートメントダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 375 ~ 500 | |||
ホテルマイステイズ御堂筋本町 | 大阪府大阪市中央区本町3-2-10 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 600 ~ 650 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 800 ~ 900 | |||
ホテルマイステイズ大手前 | 大阪府大阪市中央区徳井町1-3-2 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 350 ~ 400 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 450 ~ 500 | |||
ホテルマイステイズ心斎橋 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-30 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 550 | ||||||
ホテルマイステイズ浜松町 | 東京都港区浜松町1-18-14 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 650 | スーペリアクイーン(禁煙) | 定員1~2名 | 700 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 850 |
ホテルマイステイズ浅草橋 | 東京都台東区浅草橋1-5-5 | スタンダードセミダブル | 定員1~2名 | 500 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 600 | |||
ホテルマイステイズ上野稲荷町 | 東京都台東区松ケ谷1-5-7 | エコノミーシングル(禁煙) | 定員1名 | 350 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 375 | スタンダードセミダブル(喫煙) | 定員1~2名 | 375 |
ホテルマイステイズ浅草 | 東京都墨田区本所1-21-11 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 375 | ||||||
ホテルマイステイズ清澄白河 | 東京都江東区常盤1-12-16 | スタンダードダブル(禁煙)(キッチン付) | 定員1~2名 | 550 | スタンダードツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 600 | スタンダードトリプル(禁煙) | 定員1~3名 | 800 |
ホテルマイステイズ名古屋錦 | 愛知県名古屋市中区錦3-8-21 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 450 ~ 550 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 900 ~ 1000 | |||
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター | 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19 | スタンダードセミダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 375 ~ 450 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 450 ~ 550 | |||
ホテルマイステイズ名古屋栄 | 愛知県名古屋市中区東桜2-23-22 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 400 ~ 500 | スタンダードダブル(喫煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 400 ~ 500 | |||
ホテルマイステイズ五反田 | 東京都品川区東五反田2-5-4 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 600 | スタンダードダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 650 | スタンダードダブル(喫煙) | 定員1~2名 | 650 |
ホテルマイステイズ五反田駅前 | 東京都品川区西五反田2-6-8 | スタンダードシングル(禁煙) | 定員1名 | 550 | スタンダードセミダブル(禁煙) | 定員1~2名 | 650 | スーペリアツイン(禁煙) | 定員1~2名 | 950 |
ホテルマイステイズ羽田 | 東京都大田区羽田5-1-13 | スタンダードダブル | 定員1~2名 | 600 | ||||||
ホテルマイステイズ蘇我 | 千葉県千葉市中央区南町2-7-13 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 600 ~ 650 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 700 ~ 750 | |||
アートホテル大阪ベイタワー | 大阪府大阪市港区弁天1-2-1 | スーペリアクイーン(朝食付き) | 定員1~2名 | 850 ~ 1000 | スーペリアツイン(朝食付き) | 定員1~2名 | 950 ~ 1100 | |||
アートホテル日暮里ラングウッド | 東京都荒川区東日暮里5-50-5 | スタンダードダブル(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 750 ~ 800 | スタンダードツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 1050 ~ 1100 | |||
アートホテル成田 | 千葉県成田市小菅700 | コンフォートツイン(禁煙)(朝食付き) | 定員1~2名 | 550 ~ 700 | コンフォートツイン(禁煙)+エキストラベッド1台(朝食付き) | 定員2~3名 | 750 ~ 900 | |||
MyCUBE by MYSTAYS 浅草蔵前 | 東京都台東区蔵前2-6-7 | MyCUBE Men’s Floor | 定員1名 | 200 | MyCUBE Ladies’ Floor | 定員1名 | 200 | |||
